资源搜索
品名:
材质:
规格:
 
陈经理 021-66787728
林经理 021-66787768
传 真 021-66787738
小 刘 021-66787738-801
小 路 021-66787738-802
公司简介
上海亮洲实业有限公司是一家集钢材贸易加工、配送、物流、于一体的综合性实业公司,公司座落在全国最大的钢铁企业宝钢所在地-宝山,公司自经营钢材以来,依托宝钢最优质的产品和快捷的物流体系逐步走向正规格化,成为储多从事煤碳机械、电力设备、载重汽车、矿用自卸车、风... [查看详细]
 
最新资源 更多>>
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
高强板 Q460C 16*2360*12000 5100可优惠 3.61 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 16*2360*12220 5100可优惠 3.62 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 16*2360*12000 5100可优惠 3.61 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 16*2360*12220 5100可优惠 3.62 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 16*2360*12000 5100可优惠 3.61 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 16*2360*12220 5100可优惠 3.62 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 16*2805*10200 5100可优惠 3.59 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 16*2805*10200 5100可优惠 3.59 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 16*2798*12220 5100可优惠 4.29 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 16*2805*10200 5100可优惠 3.59 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 16*2805*10200 5100可优惠 3.594 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 16*2798*12220 5100可优惠 4.294 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 16*2798*12020 5100可优惠 4.224 上海 宝钢、正品、现货
高强板 Q460C 10*2200*10000 5100可优惠 12.089 上海 济钢
高强板 Q460C 20*2500*10000 5100可优惠 31.4 上海 济钢
高强板 Q460C 30*2500*10000 5100可优惠 58.88 上海 济钢
高强板 Q550D 40*2500*L 5300可优惠 15.308 上海 济钢
低合金钢板 Q345A 8*2500*9500 4670.0 1.492 上海 重钢
低合金钢板 Q345B 8*2500*10000... 4850.0 1.802 无锡 宝钢
低合金钢板 Q345B 8*2200*10000... 4850.0 1.597 上海 宝钢
低合金钢板 SM490A 8*3250*5250 4700.0 1.072 上海 宝钢
低合金钢板 SM490A 8*2945*7070 4720.0 1.308 上海 宝钢
低合金钢板 S355J2+N 8*3005*6270 4840.0 1.183 上海 宝钢
低合金钢板 SM490A 8*3000*8000 4760.0 1.507 上海 宝钢
低合金钢板 Q345A 8*2170*11170 4810.0 1.522 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*1690*7750 4810.0 0.823 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*1650*8300 4810.0 0.86 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*1750*6800 4810.0 0.747 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*1980*7100 4810.0 0.883 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*1980*7100 4810.0 0.883 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*1980*7100 4810.0 0.883 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*1980*7100 4810.0 0.883 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*1980*7100 4810.0 0.883 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*1980*7100 4810.0 0.883 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*1980*7100 4810.0 0.883 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*1800*10000 4810.0 1.13 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*2500*8250 4810.0 1.295 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*2500*11650 4810.0 1.829 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*2250*10000 4810.0 1.413 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 8*1650*11600 4810.0 1.202 上海 重钢
低合金钢板 SM490A 8*2360*4660 4670.0 0.691 上海 宝钢
低合金钢板 SM490A 8*1800*4480 4670.0 1.012 上海 宝钢
低合金钢板 SM490A 8*3100*3970 4670.0 0.773 上海 宝钢
低合金钢板 SM490A 8*1800*8010 4820.0 0.905 上海 宝钢
低合金钢板 S355K2+N 8*915*6010 4770.0 1.38 上海 宝钢
低合金钢板 Q345E 8*2000*5900 5120.0 0.769 上海 宝钢
低合金钢板 Q345B 10*2400*1000... 4650.0 2.261 上海 宝钢
低合金钢板 Q345A 10*2500*11300 4620.0 2.218 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2200*10950 4620.0 1.891 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*1880*7500 4620.0 1.107 上海 重钢
低合金钢板 Q345B 10*2400*1000... 4800.0 2.072 上海 宝钢
低合金钢板 Q345B 10*2500*1000... 4800.0 4.461 上海 宝钢
低合金钢板 Q345A 10*2500*11900 4620.0 2.335 上海 重钢
低合金钢板 Q345B 10*2500*1000... 4800.0 24.984 无锡 宝钢
低合金钢板 Q345B 10*2200*1000... 4800.0 3.884 无锡 宝钢
低合金钢板 Q345B 10*2200*1000... 4800.0 3.78 上海 宝钢
低合金钢板 Q345B 10*2500*1000... 4800.0 18.873 无锡 宝钢
低合金钢板 SM490A 10*2270*5250 4770.0 0.936 上海 宝钢
低合金钢板 SM490A 10*2476*9041 4770.0 1.757 上海 宝钢
低合金钢板 Q345B 10*2100*5500 4770.0 14.512 上海 宝钢
低合金钢板 Q345A 10*2800*9500 4760.0 2.088 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2200*10950 4760.0 1.891 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*3420*7800 4760.0 2.094 上海 重钢
低合金钢板 Q295A 10*1900*6900 4760.0 1.029 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2100*12000 4760.0 1.978 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2100*12000 4760.0 1.978 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2100*12000 4760.0 1.978 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2100*11800 4760.0 1.945 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2250*8000 4760.0 1.413 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*1800*9550 4760.0 1.349 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2430*9600 4760.0 1.831 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2600*9000 4760.0 1.837 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2040*8800 4760.0 1.409 上海 重钢
低合金钢板 Q295A 10*1900*6800 4760.0 1.014 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*1730*7250 4760.0 0.985 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*1730*7150 4760.0 0.971 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2640*10600 4760.0 2.197 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2830*14340 4760.0 3.186 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*1800*9550 4760.0 1.349 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*3110*16030 4760.0 3.913 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*3110*16030 4760.0 3.913 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*1970*16030 4760.0 2.479 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2600*10000 4760.0 2.041 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2500*11700 4760.0 2.296 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2650*9800 4760.0 2.039 上海 重钢
低合金钢板 Q295A 10*1800*7100 4760.0 1.003 上海 重钢
低合金钢板 Q295A 10*1800*7500 4760.0 1.06 上海 重钢
低合金钢板 Q295A 10*1800*7100 4760.0 1.003 上海 重钢
低合金钢板 Q295A 10*1800*7100 4760.0 1.003 上海 重钢
低合金钢板 Q295A 10*1800*7600 4760.0 1.074 上海 重钢
低合金钢板 Q295A 10*1900*6000 4760.0 0.895 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2700*6900 4760.0 1.462 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2750*9800 4760.0 2.116 上海 重钢
低合金钢板 Q345A 10*2650*9900 4760.0 2.059 上海 重钢
低合金钢板 Q345B 10*3000*3600 4620.0 0.848 上海 宝钢
低合金钢板 Q345C 10*1900*11730 4870.0 1.75 上海 宝钢
低合金钢板 SM490A 10*3150*4120 4620.0 1.019 上海 宝钢
低合金钢板 SM490A 10*3160*3190 4620.0 0.791 上海 宝钢
低合金钢板 SM490A 10*1520*4210 4720.0 0.502 上海 宝钢
低合金钢板 SM490A 10*2100*10800 4770.0 1.78 上海 宝钢
企业新闻 更多>>
最新供求 更多>>
[供] Q460C高强钢
发布日期:05-02 10:23
价格:5050元/吨
[供] 供BS600MC
发布日期:05-02 10:23
价格:5450元/吨
[供] 供应SM490A
发布日期:05-02 10:23
价格:4500元/吨
[供] 供应Q390B
发布日期:05-02 10:23
价格:4850元/吨
[供] 供应BSM590 6
发布日期:05-02 10:23
价格:4850元/吨
上海亮洲实业有限公司 版权所有
地址:上海市宝山区盘古路708号(宝建大厦)410室 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网